トップページ
(負荷軽減のため省略中)


DFBポカール(2020-21)得点ランク
(2021年5月13日現在)

得点率:90分あたりゴール数
順位 選手名 所属チーム 得点(PK) 試合 時間 得点率
1.   ジェイドン・サンチョ ドルトムント 6 (1) 6 518 1.04
2.   ユスフ・ユラリー・ポウルセン RBライプツィヒ 5 6 303 1.48
3.   デニス・スルベニー パダーボルン 4 3 229 1.57
4.   マルコ・マイヤーヘファー G・フュルト 3 3 330 0.81
  ワウト・ウェクホルスト ヴォルフスブルク 3 4 329 0.82
  ジモン・エンゲルマン R-Wエッセン 3
  ファンヒチャン RBライプツィヒ 3 5 216 1.25
  マルティン・コビランスキ ブラウンシュヴァイク 3
  アンドレイ・クラマリッチ ホッフェンハイム 3 (1) 2 240 1.12
  ジャン・フィリップ・マテタ マインツ 3 2 118 2.28
  ジョアン・ヴィクトル ヴォルフスブルク 3 4 220 1.22
  ヤンニ・セラ H・キール 3 5 337 0.80
  パトリック・ヘアマン ボルシアMG 3 2 88 3.06
  ベニト・ラマン シャルケ 3 2 154 1.75
  アーリング・ハーランド ドルトムント 3 4 356 0.75
  スヴェン・ミヘル パダーボルン 3 3 185 1.45
17.   ゼバスティアン・エルンスト G・フュルト 2 3 321 0.56
  エルヴィス・レジベチャイ ケルン 2 3 157 1.14
  ムサ・ディアビ レヴァークーゼン 2 3 210 0.85
  ヤニック・ゲルハルト ヴォルフスブルク 2 4 320 0.56
  ロウヴェン・ヘニングス F・デュッセルドルフ 2 (1) 2 180 1.00
  トルガン・アザール ドルトムント 2 5 253 0.71
  サイラス・カトンパ・ムブンパ シュトゥットガルト 2 2 168 1.07
  オウズハン・ケフキル R-Wエッセン 2
  イジェソン H・キール 2 5 452 0.39
  フロリアン・ノイハウス ボルシアMG 2 4 296 0.60
  アレッサンドロ・シェプフ シャルケ 2 2 180 1.00
  ジョヴァンニ・レイナ ドルトムント 2 5 242 0.74
  ユリウス・ビアダ ザントハウゼン 2 2 136 1.32
  セルダル・ドゥルスン ダルムシュタット 2 3 218 0.82
  ハウケ・ヴァール H・キール 2 5 510 0.35
  ジュード・ベリンガム ドルトムント 2 6 421 0.42
  アマドゥ・ハイダラ RBライプツィヒ 2 6 428 0.42
  ルーカス・アラリオ レヴァークーゼン 2 (1) 3 242 0.74
  ジョシュ・サージェント ブレーメン 2 5 458 0.39
  マルコ・ロイス ドルトムント 2 6 304 0.59
  ディクソン・アビアマ G・フュルト 2 3 113 1.59
  ルカ・シュネルバッハー エルフェルスベルク 2
  フィン・バルテルス H・キール 2 5 456 0.39
  マクシム・シュポ・モティン バイエルン 2 1 77 2.33
  フレドリク・イェンセン アウクスブルク 2 1 25 7.20
  ドディ・ルケバキオ ヘルタ 2 1 90 2.00
  ナディーム・アミリ レヴァークーゼン 2 2 127 1.41
44.   アルビオン・ヴレネジ レーゲンスブルク 1 4 248 0.36
  アルフレズ・フィンボガソン アウクスブルク 1 (1) 1 44 2.04
  ダニー・ラッツァ マインツ 1 2 173 0.52
  ロベルト・ヘアマン ヴュルツブルガー・K 1 (1) 1 90 1.00
  ハンネス・ヴォルフ ボルシアMG 1 4 172 0.52
  チャルレス・アランギス レヴァークーゼン 1 3 202 0.44
  クリスティアン・ビッケル ケムニッツァー 1
  リコ・ベナテッリ ザンクト・パウリ 1 1 31 2.90
  ケヴィン・クラウス Kラウテルン 1
  トビアス・ミュラー マグデブルク 1
  ラースロー・ベーネス ボルシアMG 1 1 90 1.00
  ゼバスティアン・マイ D・ドレスデン 1 (1)
  ダニエル・カリジューリ アウクスブルク 1 2 155 0.58
  ファビアン・シュネルハルト ダルムシュタット 1 3 180 0.50
  ダニエル・ニーダーマン リーラジンゲン・A 1
  ドミニク・カイザー ハノーファー 1 2 152 0.59
  ロベルト・テッシェ ボーフム 1 2 180 0.50
  マテウス・クーニャ ヘルタ 1 1 90 1.00
  ジャン・ポール・ボエティウス マインツ 1 2 175 0.51
  ゼバスティアン・クラース オスナブリュック 1 1 90 1.00
  ヨシュア・メース Uベルリン/H・キール 1 4 131 0.68
  マッツ・フンメルス ドルトムント 1 5 406 0.22
  クリス・フューリヒ パダーボルン 1 3 190 0.47
  ジュリアン・グリーン G・フュルト 1 3 271 0.33
  ラルス・シュティンドゥル ボルシアMG 1 4 314 0.28
  イブラヒマ・トゥラオレ ボルシアMG 1 2 72 1.25
  フェリックス・アグ ブレーメン 1 3 79 1.13
  イスマイル・ヤコブス ケルン 1 2 174 0.51
  ケヴィン・メーヴァルト ブレーメン 1 3 203 0.44
  タヒス・チョン ブレーメン 1 2 118 0.76
  フィリップ・シュタインハルト 1860ミュンヘン 1 (1)
  ケヴィン・アクポグマ ホッフェンハイム 1 2 240 0.37
  ケヴィン・フライベルガー ケムニッツァー 1
  アーダーム・サライ マインツ 1 2 28 3.21
  サリフ・オズジャン ケルン 1 3 220 0.40
  トビアス・リューレ ウルム 1
  エドモンド・タプソバ レヴァークーゼン 1 3 300 0.30
  マルヴィン・メーレム ダルムシュタット 1 3 240 0.37
  ドミニク・ドレックスラー ケルン 1 2 104 0.86
  スヴェン・ヴルム マイナーツハーゲン 1
  ノア・プルーメ ハフェルゼ 1
  アラサン・プレア ボルシアMG 1 2 153 0.58
  トーマス・プレドゥル F・デュッセルドルフ 1 2 87 1.03
  パトリック・シック レヴァークーゼン 1 2 90 1.00
  マルティン・トマン シュヴァインフルト 1
  レオン・バイリー レヴァークーゼン 1 2 204 0.44
  アンドレ・ハーン アウクスブルク 1 1 44 2.04
  ロビン・ベッカー D・ドレスデン 1
  クリストフ・ダフェルナー D・ドレスデン 1
  ペクスンホ ダルムシュタット 1 3 188 0.47
  ジョシュア・ギラヴォギ ヴォルフスブルク 1 3 179 0.50
  トビアス・ケンペ ダルムシュタット 1 3 283 0.31
  スコット・ケネディ レーゲンスブルク 1 3 204 0.44
  エムレ・ジャン ドルトムント 1 5 452 0.19
  レロイ・サネ バイエルン 1 1 74 1.21
  ジョナタン・シュミット フライブルク 1 2 177 0.50
  トーマス・ミュラー バイエルン 1 (1) 2 181 0.49
  エマヌエル・デニス ケルン 1 1 96 0.93
  ニコ・エルヴェディ ボルシアMG 1 4 316 0.28
  大迫勇也 ブレーメン 1 4 206 0.43
  マルツェル・ザビッツァー RBライプツィヒ 1 (1) 5 374 0.24
  ダニエル・オルモ RBライプツィヒ 1 6 476 0.18
  ルベン・バルガス アウクスブルク 1 2 136 0.66
  ドミニク・マルティノヴィッチ W・マンハイム 1
  ティモ・ヒュベルス ハノーファー 1 2 180 0.50
  ヘリト・ホルトマン ボーフム 1 3 212 0.42
  ヴェダド・イビシェヴィッチ シャルケ 1 1 63 1.42
  マティアス・ホンザク ダルムシュタット 1 3 175 0.51
  ラミ・ベンセバイニ ボルシアMG 1 3 253 0.35
  アントニー・モデスト ケルン 1 1 69 1.30
  ヘンドリク・ヴァイダント ハノーファー 1 2 174 0.51
  ミロシュ・パントヴィッチ ボーフム 1 3 90 1.00
  フロリアン・ヴィルツ レヴァークーゼン 1 2 164 0.54
  ダリル・ゴイルツ U・フュルステンヴァルデ 1 (1)
  クォンチャンフン フライブルク 1 2 96 0.93
  ヤン・ジョージ レーゲンスブルク 1 3 179 0.50
  プリンス・オセイ・オウス パダーボルン 1 (1) 2 44 2.04
  アンドレ・シルヴァ フランクフルト 1 2 180 0.50
  ヴィリ・オルバン RBライプツィヒ 1 5 364 0.24
  アクセル・ヴィツェル ドルトムント 1 2 104 0.86
  レオナルド・ビテンコート ブレーメン 1 2 121 0.74
  アマドゥ・オナナ ハンブルガー 1 1 30 3.00
  ロビン・クアイソン マインツ 1 2 93 0.96
  フェリックス・ヒグル ウルム 1
  アンヘリーニョ RBライプツィヒ 1 4 371 0.24
  サーシャ・マルケット シュタインバッハH 1
  マルヴィン・クノル ザンクト・パウリ 1 1 60 1.50
  ジャン・マヌエル・ムボム ブレーメン 1 3 161 0.55
  ロベルト・ジュリ ボーフム 1 3 180 0.50
  マルクス・テュラム ボルシアMG 1 3 175 0.51
  アミン・ユネス フランクフルト 1 1 29 3.10
  マルコ・ケール・ゴメス R-Wエッセン 1
  スアト・セルダル シャルケ 1 1 90 1.00
  フィリップ・ティーツ ヴェーエン 1
  ラルス・ベンダー レヴァークーゼン 1 2 162 0.55
  バス・ドスト フランクフルト 1 1 90 1.00
  ヨハネス・ライヒェルト ウルム 1
  エミル・フォースベリ RBライプツィヒ 1 5 151 0.59
  ラファエル・チホス ケルン 1 2 191 0.47
  フリオ・ビジャルバ ボルシアMG 1 (1) 1 12 7.50
  アルネ・ファイク ヴュルツブルガー・K 1 1 90 1.00
  サーシャ・カライジッチ シュトゥットガルト 1 3 254 0.35
  フロリアン・ニーダーレヒナー アウクスブルク 1 2 102 0.88
  フィン・ポラート H・キール 1 5 248 0.36
  テオドル・ゲブレ・セラシエ ブレーメン 1 5 480 0.18
  ヤニック・シュタルク D・ドレスデン 1
  パトリク・ドラゴン エルフェルスベルク 1
  ニコ・シュロッターベック ウニオン・ベルリン 1 1 120 0.75
  アレクサンダー・ミューリング H・キール 1 (1) 4 337 0.26
  スレイマン・アブドゥラヒ ブラウンシュヴァイク 1
  ぺテル・ペカリーク ヘルタ 1 1 90 1.00
  ヨナス・ホフマン ボルシアMG 1 4 288 0.31
  ジモン・ツォラー ボーフム 1 3 163 0.55
  ロビン・フェルハウアー エルフェルスベルク 1
  ユリアン・ユストヴァン パダーボルン 1 2 75 1.20
  ファビアン・レーゼ H・キール 1 5 291 0.30
  セルジュ・ニャブリ バイエルン 1 1 89 1.01
  クリスティアン・ベック マグデブルク 1
  グリッシャ・プレメル ウニオン・ベルリン 1 2 191 0.47
  ヨナス・ヘクター ケルン 1 (1) 2 98 0.91



このトピックへのコメント:
お名前: コメント: ID Key:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。