
Serge Gnabry
基本データ | |
名前: | Serge Gnabry |
国籍: | ![]() |
ポジション: | MF |
身長・体重: | 173 cm / 73 kg |
生年月日: | 1995年7月14日 (27歳) |
所属: | バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) |
背番号: | 7 |
代表キャップ/ゴール: | ![]() |
経歴 | |||||||||
シーズン | チーム | リーグ | 試合 | 得点 | |||||
2012-13 | アーセナル | プレミアリーグ | 1 | 0 | 詳細 | ||||
2013-14 | アーセナル | プレミアリーグ | 9 | 1 | 詳細 | ||||
2014-15 | アーセナル | プレミアリーグ | 0 | 0 | 詳細 | ||||
2015-16 | ウェスト・ブロムウィッチ | プレミアリーグ | 1 | 0 | 詳細 | ||||
2016-17 | ヴェルダー・ブレーメン | ブンデスリーガ | 27 | 11 | 詳細 | ||||
2017-18 | ホッフェンハイム | ブンデスリーガ | 22 | 10 | 詳細 | ||||
2018-19 | バイエルン・ミュンヘン | ブンデスリーガ | 30 | 10 | 詳細 | ||||
2019-20 | バイエルン・ミュンヘン | ブンデスリーガ | 31 | 12 | 詳細 | ||||
2020-21 | バイエルン・ミュンヘン | ブンデスリーガ | 27 | 10 | 詳細 | ||||
2021-22 | バイエルン・ミュンヘン | ブンデスリーガ | 34 | 14 | 詳細 | ||||
2022-23 | バイエルン・ミュンヘン | ブンデスリーガ | 33 | 14 | 詳細 |
2022-23 ブンデスリーガ出場記録(バイエルン・ミュンヘン) | |||||
試合 | 出場 | 得点 | カード | 結果 | |
第1節 8月5日 vs フランクフルト(A) | スタメン(65分交代) | ![]() | ○6-1 | ||
第2節 8月14日 vs ヴォルフスブルク(H) | スタメン(46分交代) | ○2-0 | |||
第3節 8月21日 vs ボーフム(A) | 67分から出場 | ![]() | ○7-0 | ||
第4節 8月27日 vs ボルシアMG(H) | 67分から出場 | △1-1 | |||
第5節 9月3日 vs ウニオン・ベルリン(A) | 73分から出場 | △1-1 | |||
第6節 9月10日 vs シュトゥットガルト(H) | スタメン(81分交代) | △2-2 | |||
第7節 9月17日 vs アウクスブルク(A) | 62分から出場 | ●0-1 | |||
第8節 9月30日 vs レヴァークーゼン(H) | 65分から出場 | ○4-0 | |||
第9節 10月8日 vs ドルトムント(A) | スタメン(46分交代) | △2-2 | |||
第10節 10月16日 vs フライブルク(H) | フル出場 | ![]() | ○5-0 | ||
第11節 10月22日 vs ホッフェンハイム(A) | スタメン(76分交代) | ○2-0 | |||
第12節 10月29日 vs マインツ(H) | スタメン(60分交代) | ![]() | ○6-2 | ||
第13節 11月5日 vs ヘルタ・ベルリン(A) | スタメン(75分交代) | ○3-2 | |||
第14節 11月8日 vs ヴェルダー・ブレーメン(H) | フル出場 | ![]() ![]() ![]() | ○6-1 | ||
第15節 11月12日 vs シャルケ04(A) | フル出場 | ![]() | ○2-0 | ||
第16節 1月20日 vs RBライプツィヒ(A) | スタメン(83分交代) | △1-1 | |||
第17節 1月24日 vs 1FCケルン(H) | スタメン(46分交代) | △1-1 | |||
第18節 1月28日 vs フランクフルト(H) | 70分から出場 | △1-1 | |||
第19節 2月5日 vs ヴォルフスブルク(A) | 55分から出場 | ○4-2 | |||
第20節 2月11日 vs ボーフム(H) | フル出場 | ![]() | ○3-0 | ||
第21節 2月18日 vs ボルシアMG(A) | スタメン(46分交代) | ●2-3 | |||
第22節 2月26日 vs ウニオン・ベルリン(H) | 65分から出場 | ○3-0 | |||
第23節 3月4日 vs シュトゥットガルト(A) | 63分から出場 | ○2-1 | |||
第24節 3月11日 vs アウクスブルク(H) | スタメン(71分交代) | ○5-3 | |||
第25節 3月19日 vs レヴァークーゼン(A) | 46分から出場 | ●1-2 | |||
第26節 4月1日 vs ドルトムント(H) | 69分から出場 | ○4-2 | |||
第27節 4月8日 vs フライブルク(A) | フル出場 | ○1-0 | |||
第28節 4月15日 vs ホッフェンハイム(H) | フル出場 | △1-1 | |||
第29節 4月22日 vs マインツ(A) | 80分から出場 | ●1-3 | |||
第30節 4月30日 vs ヘルタ・ベルリン(H) | フル出場 | ![]() | ○2-0 | ||
第31節 5月6日 vs ヴェルダー・ブレーメン(A) | フル出場 | ![]() | ○2-1 | ||
第32節 5月13日 vs シャルケ04(H) | スタメン(71分交代) | ![]() ![]() | ○6-0 | ||
第33節 5月20日 vs RBライプツィヒ(H) | スタメン(69分交代) | ![]() | ●1-3 | ||
第34節 5月27日 vs 1FCケルン(A) | ○2-1 | ||||
合計 | 33試合出場(1853分間) 14 ゴール(1PK) | ||||
出場試合勝率 | 60.6% (チーム平均:60.6%) | ||||
先発試合勝率 | 66.7% (チーム平均:60.6%) | ||||
出場試合平均勝ち点 | 2.06 (チーム平均:2.06) | ||||
先発試合平均勝ち点 | 2.24 (チーム平均:2.06) |
2022-23 CL出場記録(バイエルン・ミュンヘン) | |||||
試合 | 出場 | 得点 | カード | 結果 | |
9月7日 vs インテル(A) | 75分から出場 | ○2-0 | |||
9月13日 vs バルセロナ(H) | 70分から出場 | ○2-0 | |||
10月4日 vs ヴィクトリア・プルゼニ(H) | フル出場 | ![]() | ○5-0 | ||
10月12日 vs ヴィクトリア・プルゼニ(A) | 不出場 | ○4-2 | |||
10月26日 vs バルセロナ(A) | フル出場 | ○3-0 | |||
11月1日 vs インテル(H) | 66分から出場 | ○2-0 | |||
2月14日 vs パリ・サンジェルマン(A) | 76分から出場 | ○1-0 | |||
3月8日 vs パリ・サンジェルマン(H) | 86分から出場 | ![]() | ○2-0 | ||
4月11日 vs マンチェスター・シティ(A) | スタメン(80分交代) | ●0-3 | |||
4月19日 vs マンチェスター・シティ(H) | 不出場 | △1-1 | |||
合計 | 8試合出場(337分間) 2 ゴール |
(05/23 - 02:57) 5シーズン連続で2桁得点
2020 (09/19 - 08:33) 開幕ハットトリック
(08/15 - 08:56) ニャブリは13-14で今のネルソン以上にはそれなりに通用していたけど、14年に大怪我したせいでその復帰の時期まで含めて出場機会を失った。WBA時代にも怪我で出られなかった。アーセナルのフィジカルコーチの問題かイングランドの食事の問題だろう
↓ (08/15 - 08:50) バルサヲタおつ
(08/15 - 06:39) アーセナルとかいう若手の墓場
2020 (07/14 - 16:27) 誕生日おめでとう
2020 (07/06 - 22:14) リオ五輪の得点王が転機になったのかな
(02/17 - 15:33) ↓手術したしな!ムケムケよ
(02/17 - 13:34) 一皮むけたな
(10/10 - 13:52) >>14:20 単にニャブリの活かし方が出来なかったのが証明されたね
(04/29 - 05:16) ブンデスリーガ3年連続二桁か
(12/18 - 12:48) アーセナル出て正解だったな
(12/18 - 00:11) バイエルンでも活躍してきたな
2017/ (06/12 - 23:50) バイエルンに移籍へ
JimmiXzSq (05/19 - 19:36) anapCZWyJ
(04/05 - 09:40) アーセナル移籍か
(12/22 - 14:20) やっぱ地元ドイツでは簡単に活躍しちゃうのな
(08/21 - 21:11) リオ五輪サッカー得点王
(01/05 - 04:23) 怪我で出遅れた
(01/05 - 03:42) グナブリーはU21ドイツ代表では活躍してるんだがな
(06/18 - 02:34) グナブリーはドイツ代表のアンダーにずっと選ばれてきてるな
(02/11 - 17:56) 笑って
(02/11 - 16:54) 許して
(02/11 - 15:54) にゃん❤