トップページ
(負荷軽減のため省略中)


J1(2024)得点ランク
(2024年12月8日現在)

得点率:90分あたりゴール数
(薄字は前節時点の数字)
順位 選手名 所属チーム 得点(PK) 試合 時間 得点率
1.   アンデルソン・ロペス 横浜F・マリノス 24 (6) 37 3153 0.68
2.   レオ・セアラ セレッソ大阪 20 (5) 38 3224 0.55
3.   ジャーメイン良 ジュビロ磐田 19 (4) 32 2812 0.60
  山田新 川崎フロンターレ 19 (2) 38 2005 0.85
5.   鈴木優磨 鹿島アントラーズ 15 (6) 36 3038 0.44
6.   武藤嘉紀 ヴィッセル神戸 14 (2) 37 3088 0.40
  マルセロ・ヒアン サガン鳥栖 14 (1) 30 2169 0.58
8.   チアゴ・サンタナ 浦和レッズ 12 (3) 36 2116 0.51
  宇佐美貴史 ガンバ大阪 12 (5) 35 2663 0.40
10.   ラファエル・エリアス 京都サンガ 11 (1) 15 1124 0.88
  宮代大聖 ヴィッセル神戸 11 32 2087 0.47
  ルキアン 湘南ベルマーレ 11 (1) 31 2295 0.43
13.   坂本一彩 ガンバ大阪 10 37 2351 0.38
  木村勇大 東京ヴェルディ 10 (2) 36 2764 0.32
  谷口海斗 アルビレックス新潟 10 34 2023 0.44
  鈴木章斗 湘南ベルマーレ 10 34 2016 0.44
  大迫勇也 ヴィッセル神戸 10 (1) 36 2969 0.30
  木下康介 柏レイソル 10 38 1843 0.48
  大橋祐紀 サンフレッチェ広島 10 (2) 22 1881 0.47
  福田翔生 湘南ベルマーレ 10 (1) 34 1894 0.47
21.   ピエロス・ソティリウ サンフレッチェ広島 9 (1) 25 1184 0.68
  濃野公人 鹿島アントラーズ 9 31 2713 0.29
  加藤陸次樹 サンフレッチェ広島 9 37 3079 0.26
  マテウス・サヴィオ 柏レイソル 9 (1) 38 3350 0.24
  マルシーニョ 川崎フロンターレ 9 36 2359 0.34
  藤尾翔太 町田ゼルビア 9 (3) 31 2152 0.37
  シャハブ・ザヘディ アビスパ福岡 9 (1) 31 1407 0.57
28.   オセフン 町田ゼルビア 8 33 2240 0.32
  原大智 京都サンガ 8 37 3212 0.22
  トルガイ・アリ・アルスラン サンフレッチェ広島 8 (2) 14 806 0.89
31.   家長昭博 川崎フロンターレ 7 36 2503 0.25
  エリソン 川崎フロンターレ 7 (2) 25 1173 0.53
  マテウス・ペイショット ジュビロ磐田 7 36 2038 0.30
  荒木遼太郎 FC東京 7 (1) 29 1943 0.32
  アレクサンダル・チャヴリッチ 鹿島アントラーズ 7 25 1240 0.50
  山見大登 東京ヴェルディ 7 (1) 34 1504 0.41
  新井直人 広島/新潟 7 35 2157 0.29
38.   駒井善成 コンサドーレ札幌 6 36 3181 0.16
  青木亮太 コンサドーレ札幌 6 30 2279 0.23
  渡邊凌磨 浦和レッズ 6 38 3385 0.15
  紺野和也 アビスパ福岡 6 (1) 37 2701 0.19
  染野唯月 東京ヴェルディ 6 (2) 36 2600 0.20
  ディエゴ・オリヴェイラ FC東京 6 (2) 32 2105 0.25
  永井謙佑 名古屋グランパス 6 34 2156 0.25
  稲垣祥 名古屋グランパス 6 (1) 36 3072 0.17
  細谷真大 柏レイソル 6 32 2546 0.21
  仲川輝人 FC東京 6 34 2323 0.23
  脇坂泰斗 川崎フロンターレ 6 34 2739 0.19
  鈴木武蔵 コンサドーレ札幌 6 (1) 32 2490 0.21
50.   名古新太郎 鹿島アントラーズ 5 36 2416 0.18
  藤原奏哉 アルビレックス新潟 5 37 3323 0.13
  近藤友喜 コンサドーレ札幌 5 29 2215 0.20
  山田楓喜 東京ヴェルディ 5 21 1199 0.37
  下田北斗 町田ゼルビア 5 (2) 30 1578 0.28
  佐々木大樹 ヴィッセル神戸 5 35 1743 0.25
  長倉幹樹 アルビレックス新潟 5 30 1882 0.23
  パトリック 名古屋グランパス 5 33 1151 0.39
  横山歩夢 サガン鳥栖 5 24 1284 0.35
  伊藤敦樹 浦和レッズ 5 (1) 24 2022 0.22
  遠藤渓太 FC東京 5 27 1513 0.29
  田中聡 湘南ベルマーレ 5 33 2924 0.15
  天野純 横浜F・マリノス 5 32 1534 0.29
  谷口栄斗 東京ヴェルディ 5 29 2408 0.18
  中野就斗 サンフレッチェ広島 5 38 3347 0.13
  ヤン・マテウス 横浜F・マリノス 5 35 2380 0.18
66.   キャスパー・ユンカー 名古屋グランパス 4 (1) 19 755 0.47
  浅野雄也 コンサドーレ札幌 4 22 1634 0.22
  藤本一輝 町田ゼルビア 4 36 1832 0.19
  仲間隼斗 鹿島アントラーズ 4 28 1824 0.19
  長沼洋一 浦和/鳥栖 4 34 2315 0.15
  樋口雄太 鹿島アントラーズ 4 36 1551 0.23
  ウェルトン・フェリペ ガンバ大阪 4 32 2385 0.15
  山田大記 ジュビロ磐田 4 (1) 25 824 0.43
  松尾佑介 浦和レッズ 4 22 1121 0.32
  池田昌生 湘南ベルマーレ 4 32 2211 0.16
  小林悠 川崎フロンターレ 4 27 657 0.54
  豊川雄太 京都サンガ 4 25 1449 0.24
  山田康太 ガンバ大阪 4 23 1409 0.25
  小野裕二 アルビレックス新潟 4 (1) 24 1136 0.31
  安斎颯馬 FC東京 4 31 2074 0.17
  ミッチェル・デューク 町田ゼルビア 4 33 817 0.44
  中谷進之介 ガンバ大阪 4 38 3420 0.10
  畑大雅 湘南ベルマーレ 4 30 1990 0.18
  見木友哉 東京ヴェルディ 4 (1) 37 2484 0.14
  翁長聖 東京ヴェルディ 4 37 2672 0.13
86.   ジエゴ・ロドリゲス 柏レイソル 3 36 3017 0.08
  阿部浩之 湘南ベルマーレ 3 (1) 25 832 0.32
  西村拓真 横浜F・マリノス 3 12 627 0.43
  久保藤次郎 名古屋/鳥栖 3 20 977 0.27
  島村拓弥 柏レイソル 3 28 987 0.27
  福田晃斗 サガン鳥栖 3 30 2122 0.12
  森島司 名古屋グランパス 3 37 3098 0.08
  ハチャンレ 名古屋グランパス 3 24 1756 0.15
  橘田健人 川崎フロンターレ 3 35 2961 0.09
  松本泰志 サンフレッチェ広島 3 36 2811 0.09
  山口蛍 ヴィッセル神戸 3 27 2042 0.13
  イブラヒム・ドレシェヴィッチ 町田ゼルビア 3 31 2726 0.09
  原田亘 サガン鳥栖 3 32 2762 0.09
  植田直通 鹿島アントラーズ 3 38 3419 0.07
  師岡柊生 鹿島アントラーズ 3 32 1966 0.13
  ナサンホ 町田ゼルビア 3 24 1311 0.20
  佐々木翔 サンフレッチェ広島 3 36 3240 0.08
  マルコ・トゥーリオ 京都サンガ 3 29 1962 0.13
  ルーカス・フェルナンデス セレッソ大阪 3 35 2787 0.09
  田中駿汰 セレッソ大阪 3 37 3287 0.08
  植中朝日 横浜F・マリノス 3 34 1215 0.22
  ダワン ガンバ大阪 3 37 2653 0.10
  荒木隼人 サンフレッチェ広島 3 27 2308 0.11
  和泉竜司 名古屋グランパス 3 30 1994 0.13
  川崎颯太 京都サンガ 3 30 2538 0.10
  ヴィトール・ブエノ セレッソ大阪 3 21 898 0.30
  バフェティンビ・ゴミス 川崎フロンターレ 3 (1) 9 430 0.62
  戸嶋祥郎 柏レイソル 3 27 1483 0.18
  山川哲史 ヴィッセル神戸 3 37 3267 0.08
  ウェリントン アビスパ福岡 3 33 1828 0.14
  松原后 ジュビロ磐田 3 35 3031 0.08
  満田誠 サンフレッチェ広島 3 (1) 35 2030 0.13
  高宇洋 FC東京 3 35 2880 0.09
  知念慶 鹿島アントラーズ 3 33 2882 0.09
  エリキ・リマ 町田ゼルビア 3 26 886 0.30
121.   サミュエル・グスタフソン 浦和レッズ 2 28 2042 0.08
  永戸勝也 横浜F・マリノス 2 19 1572 0.11
  岡哲平 FC東京 2 19 1494 0.12
  高井幸大 川崎フロンターレ 2 24 1872 0.09
  渡邉りょう 磐田/C大阪 2 18 711 0.25
  松田天馬 京都サンガ 2 21 1429 0.12
  田代雅也 アビスパ福岡 2 37 3310 0.05
  鈴木孝司 アルビレックス新潟 2 18 1117 0.16
  スパチョーク・サラチャート コンサドーレ札幌 2 19 1398 0.12
  武田英寿 浦和レッズ 2 14 406 0.44
  エドゥアルド 横浜F・マリノス 2 28 2257 0.07
  原康介 コンサドーレ札幌 2 12 258 0.69
  マテウス・トゥーレル ヴィッセル神戸 2 36 3194 0.05
  小柏剛 FC東京 2 (1) 11 309 0.58
  中原輝 サガン鳥栖 2 22 1344 0.13
  俵積田晃太 FC東京 2 33 1698 0.10
  前田直輝 浦和レッズ 2 24 1347 0.13
  倍井謙 名古屋グランパス 2 25 756 0.23
  大久保智明 浦和レッズ 2 23 1339 0.13
  為田大貴 セレッソ大阪 2 32 1657 0.10
  鈴木雄斗 湘南ベルマーレ 2 37 3315 0.05
  広瀬陸斗 ヴィッセル神戸 2 27 1260 0.14
  小田逸稀 アビスパ福岡 2 28 1635 0.11
  菊池流帆 ヴィッセル神戸 2 20 474 0.37
  マルコス・ジュニオール サンフレッチェ広島 2 12 396 0.45
  関根貴大 浦和レッズ 2 21 1514 0.11
  藤井智也 鹿島アントラーズ 2 25 839 0.21
  相馬勇紀 名古屋/町田 2 12 831 0.21
  三國ケネディエブス 名古屋グランパス 2 35 3074 0.05
  松木玖生 FC東京 2 18 1255 0.14
  北野颯太 セレッソ大阪 2 18 810 0.22
  ヴィキンタス・スリヴカ サガン鳥栖 2 14 896 0.20
  安居海渡 浦和レッズ 2 32 2414 0.07
  川村拓夢 サンフレッチェ広島 2 14 1178 0.15
  早川史哉 アルビレックス新潟 2 16 1015 0.17
  岡村大八 コンサドーレ札幌 2 33 2878 0.06
  水沼宏太 横浜F・マリノス 2 18 640 0.28
  平河悠 町田ゼルビア 2 18 1562 0.11
  山内翔 ヴィッセル神戸 2 8 189 0.95
  西尾隆矢 セレッソ大阪 2 29 2537 0.07
  平戸太貴 京都サンガ 2 26 1919 0.09
  松岡大起 アビスパ福岡 2 36 2405 0.07
  秋山裕紀 アルビレックス新潟 2 36 3068 0.05
  富樫敬真 サガン鳥栖 2 37 2445 0.07
  古川陽介 ジュビロ磐田 2 24 722 0.24
  佐藤凌我 アビスパ福岡 2 21 1146 0.15
  宮市亮 横浜F・マリノス 2 32 1006 0.17
  東俊希 サンフレッチェ広島 2 38 3205 0.05
  ジョゼ・エウベル 横浜F・マリノス 2 27 1805 0.09
  ゴンサロ・パシエンシア サンフレッチェ広島 2 8 372 0.48
  ドウグラス・ヴィエイラ サンフレッチェ広島 2 20 516 0.34
  綱島悠斗 東京ヴェルディ 2 30 1801 0.09
  長友佑都 FC東京 2 29 1617 0.11
  福田心之助 京都サンガ 2 34 2849 0.06
  バングーナガンデ佳史扶 FC東京 2 17 1462 0.12
  馬場晴也 コンサドーレ札幌 2 37 2985 0.06
  山岸祐也 名古屋グランパス 2 23 1487 0.12
  小見洋太 アルビレックス新潟 2 29 1852 0.09
  ブライアン・リンセン 浦和レッズ 2 17 842 0.21
  イッサム・ジェバリ ガンバ大阪 2 18 370 0.48
  太田修介 アルビレックス新潟 2 17 737 0.24
  福岡将太 ガンバ大阪 2 36 2902 0.06
  ナムテヒ 横浜F・マリノス 2 11 596 0.30
184.   岸本武流 ガンバ大阪 1 26 974 0.09
  山田剛綺 東京ヴェルディ 1 24 620 0.14
  河原創 鳥栖/川崎 1 35 2637 0.03
  齋藤功佑 東京ヴェルディ 1 38 2465 0.03
  酒井高徳 ヴィッセル神戸 1 28 2403 0.03
  本多勇喜 ヴィッセル神戸 1 25 1342 0.06
  松田詠太郎 アルビレックス新潟 1 23 1197 0.07
  渡辺皓太 横浜F・マリノス 1 30 2319 0.03
  岩崎悠人 アビスパ福岡 1 38 2888 0.03
  徳元悠平 名古屋/FC東京 1 21 1210 0.07
  堺屋佳介 サガン鳥栖 1 16 558 0.16
  佐々木旭 川崎フロンターレ 1 37 3039 0.02
  香川真司 セレッソ大阪 1 10 573 0.15
  アレクサンダー・ショルツ 浦和レッズ 1 (1) 13 1092 0.08
  高嶺朋樹 柏レイソル 1 11 778 0.11
  森田晃樹 東京ヴェルディ 1 33 2582 0.03
  井上健太 横浜F・マリノス 1 26 960 0.09
  宮本英治 アルビレックス新潟 1 23 1724 0.05
  長谷川元希 アルビレックス新潟 1 33 1672 0.05
  井出遥也 ヴィッセル神戸 1 21 1086 0.08
  カピシャーバ セレッソ大阪 1 27 1620 0.05
  佐藤響 京都サンガ 1 34 2103 0.04
  徳田誉 鹿島アントラーズ 1 12 110 0.81
  寺山翼 鳥栖/FC東京 1 9 270 0.33
  中山雄太 町田ゼルビア 1 6 331 0.27
  金子翔太 ジュビロ磐田 1 14 608 0.14
  亀川諒史 アビスパ福岡 1 26 1027 0.08
  昌子源 町田ゼルビア 1 33 2660 0.03
  白井陽斗 コンサドーレ札幌 1 10 202 0.44
  汰木康也 ヴィッセル神戸 1 10 327 0.27
  仙頭啓矢 町田ゼルビア 1 35 2181 0.04
  菊地泰智 名古屋/鳥栖 1 33 1760 0.05
  中島裕希 町田ゼルビア 1 6 209 0.43
  東慶悟 FC東京 1 14 707 0.12
  中村駿 ジュビロ磐田 1 16 1010 0.08
  平岡大陽 湘南ベルマーレ 1 26 1741 0.05
  白崎凌兵 町田ゼルビア 1 14 1164 0.07
  舞行龍ジェームズ アルビレックス新潟 1 32 2847 0.03
  千葉和彦 アルビレックス新潟 1 8 582 0.15
  ファン・ウェルメスケルケン際 川崎フロンターレ 1 24 1758 0.05
  遠藤凌 アルビレックス新潟 1 7 452 0.19
  西久保駿介 ジュビロ磐田 1 30 970 0.09
  田中克幸 コンサドーレ札幌 1 17 299 0.30
  植村洋斗 ジュビロ磐田 1 35 2970 0.03
  榊原彗悟 横浜F・マリノス 1 10 450 0.20
  興梠慎三 浦和レッズ 1 17 288 0.31
  犬飼智也 柏レイソル 1 25 2189 0.04
  加藤聖 横浜F・マリノス 1 13 743 0.12
  垣田裕暉 鹿島/柏 1 17 381 0.23
  白井康介 FC東京 1 23 1480 0.06
  小野瀬康介 湘南ベルマーレ 1 18 1096 0.08
  三浦弦太 ガンバ大阪 1 9 809 0.11
  平賀大空 京都サンガ 1 24 513 0.17
  舩木翔 セレッソ大阪 1 30 2642 0.03
  三竿雄斗 京都サンガ 1 15 1019 0.08
  原川力 FC東京 1 25 659 0.13
  関川郁万 鹿島アントラーズ 1 37 3278 0.02
  小泉慶 FC東京 1 34 2515 0.03
  石原広教 浦和レッズ 1 30 2361 0.03
  野上結貴 名古屋グランパス 1 26 1842 0.04
  荒野拓馬 コンサドーレ札幌 1 27 1875 0.04
  宮大樹 アビスパ福岡 1 22 1832 0.04
  木村誠二 サガン鳥栖 1 26 2016 0.04
  宮本優太 京都サンガ 1 33 2213 0.04
  酒井宏樹 浦和レッズ 1 10 558 0.16
  安齋悠人 京都サンガ 1 8 142 0.63
  荒木駿太 町田ゼルビア 1 23 777 0.11
  古賀太陽 柏レイソル 1 37 3323 0.02
  鈴木準弥 町田ゼルビア 1 (1) 24 1434 0.06
  鈴木海音 ジュビロ磐田 1 24 1742 0.05
  重見柾斗 アビスパ福岡 1 35 1815 0.04
  金森健志 アビスパ福岡 1 27 865 0.10
  塩谷司 サンフレッチェ広島 1 37 3119 0.02
  畠中槙之輔 横浜F・マリノス 1 15 1271 0.07
  根本凌 湘南ベルマーレ 1 14 217 0.41
  菅大輝 コンサドーレ札幌 1 34 2763 0.03
  エンリケ・トレヴィザン FC東京 1 17 1479 0.06
  山本悠樹 川崎フロンターレ 1 20 1164 0.07
  三竿健斗 鹿島アントラーズ 1 15 1140 0.07
  山中亮輔 名古屋グランパス 1 21 922 0.09
  三浦颯太 川崎フロンターレ 1 20 1646 0.05
  石井久継 湘南ベルマーレ 1 14 277 0.32
  清武弘嗣 鳥栖/C大阪 1 (1) 16 300 0.30
  二田理央 浦和レッズ 1 10 227 0.39
  ファン・アラーノ ガンバ大阪 1 20 763 0.11
  ヴィニシウス・アラウージョ サガン鳥栖 1 19 398 0.22
  木本恭生 FC東京 1 18 1357 0.06
  原口元気 浦和レッズ 1 10 461 0.19
  柴山昌也 セレッソ大阪 1 28 997 0.09
  扇原貴宏 ヴィッセル神戸 1 35 2906 0.03
  山崎浩介 サガン鳥栖 1 30 2441 0.03
  山下諒也 ガンバ大阪 1 30 1676 0.05
  白井永地 柏レイソル 1 37 2690 0.03
  レオ・ゴメス ジュビロ磐田 1 29 2093 0.04
  鈴木大馳 サガン鳥栖 1 4 175 0.51
  安西幸輝 鹿島アントラーズ 1 38 3404 0.02
  山ア凌吾 C大阪/京都 1 26 559 0.16
  瀬川祐輔 川崎フロンターレ 1 28 1165 0.07
  宮澤裕樹 コンサドーレ札幌 1 21 984 0.09
  野澤零温 FC東京 1 14 125 0.72
  塩貝健人 横浜F・マリノス 1 7 194 0.46
  前寛之 アビスパ福岡 1 37 3000 0.03
  リカルド・グラッサ ジュビロ磐田 1 33 2745 0.03
  マリウス・ホイブラーテン 浦和レッズ 1 36 3235 0.02
  遠野大弥 川崎フロンターレ 1 35 1734 0.05
  宮吉拓実 京都サンガ 1 8 213 0.42
  松橋優安 東京ヴェルディ 1 30 732 0.12
  ジェアン・パトリッキ ヴィッセル神戸 1 29 870 0.10
  高木善朗 アルビレックス新潟 1 20 832 0.10
  奥田勇斗 セレッソ大阪 1 21 1514 0.05
  半田陸 ガンバ大阪 1 24 1887 0.04
  椎橋慧也 名古屋グランパス 1 34 2463 0.03
  奥村仁 アルビレックス新潟 1 16 730 0.12
  中島翔哉 浦和レッズ 1 22 813 0.11
  越道草太 サンフレッチェ広島 1 19 597 0.15
  福田湧矢 ガンバ大阪 1 7 127 0.70
  チアゴ・アウベス 東京ヴェルディ 1 10 211 0.42
  河田篤秀 サガン鳥栖 1 4 60 1.50
  吉田温紀 名古屋グランパス 1 16 646 0.13
  松原健 横浜F・マリノス 1 29 2415 0.03
  柴戸海 町田ゼルビア 1 22 1449 0.06
  加藤蓮 横浜F・マリノス 1 27 1360 0.06
  上原力也 ジュビロ磐田 1 30 2367 0.03
  アマドゥ・バカヨコ コンサドーレ札幌 1 (1) 6 93 0.96
  倉田秋 ガンバ大阪 1 25 774 0.11
  ジョルディ・クルークス 磐田/C大阪 1 23 1327 0.06



このトピックへのコメント:
お名前: コメント: ID Key:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。