ユセフ・エル・アラビ
Youssef El-Arabi
基本データ | |
名前: | Youssef El-Arabi |
国籍: | モロッコ |
ポジション: | FW(CF) |
身長: | 186 cm |
生年月日: | 1987年2月3日 (37歳) |
所属: | APOEL(キプロス) |
背番号: | 9 |
代表キャップ/ゴール: | モロッコ代表 39/15(2017/1/4 時点) |
※複数国籍保有の場合その一つを表示
経歴 | |||||||||
シーズン | チーム | リーグ | 試合 | 得点 | |||||
2008-09 | カーン | リーグアン | 3 | 0 | 詳細 | ||||
2009-10 | カーン 🏆 | リーグドゥ | 34 | 11 | 詳細 | ||||
2010-11 | カーン | リーグアン | 38 | 17 | 詳細 | ||||
2011-12 | アル・ヒラル | サウジ・プロリーグ | 23 | 17 | |||||
2012-13 | グラナダ | リーガ | 31 | 8 | 詳細 | ||||
2013-14 | グラナダ | リーガ | 36 | 12 | 詳細 | ||||
2014-15 | グラナダ | リーガ | 28 | 8 | 詳細 | ||||
2015-16 | グラナダ | リーガ | 35 | 15 | 詳細 | ||||
2016-17 | レフウィヤ 🏆 | カタールリーグ | 18 | 24 | |||||
2017-18 | アル・ドゥハイル 🏆 | カタールリーグ | 19 | 24 | |||||
2018-19 | アル・ドゥハイル | カタールリーグ | 22 | 26 | 詳細 | ||||
2019-20 | オリンピアコス 🏆 | ギリシャリーグ | 34 | 20 | 詳細 | ||||
2020-21 | オリンピアコス 🏆 | ギリシャリーグ | 33 | 22 | 詳細 | ||||
2021-22 | オリンピアコス 🏆 | ギリシャリーグ | 33 | 16 | 詳細 | ||||
2022-23 | オリンピアコス | ギリシャリーグ | 34 | 6 | 詳細 | ||||
2023-24 | オリンピアコス | ギリシャリーグ | 13 | 4 | 詳細 |
2010-11 リーグアン出場記録(カーン) | |||||
試合 | 出場 | 得点 | カード | 結果 | |
第1節 8月7日 vs オリンピック・マルセイユ (A) | フル出場 | | |||
第2節 8月15日 vs オリンピック・リヨン (H) | フル出場 | | |||
第3節 8月22日 vs モンペリエ (A) | フル出場 | | |||
第4節 8月28日 vs ブレスト (H) | フル出場 | | |||
第5節 9月11日 vs オセール (A) | フル出場 | | |||
第6節 9月18日 vs ロリアン (A) | スタメン(80分交代) | | |||
第7節 9月25日 vs ボルドー (H) | フル出場 | ■ | | ||
第8節 10月2日 vs ヴァランシエンヌ (A) | フル出場 | | |||
第9節 10月16日 vs モナコ (H) | フル出場 | | |||
第10節 10月23日 vs サンテティエンヌ (A) | フル出場 | | |||
第11節 10月30日 vs ナンシー (H) | フル出場 | | |||
第12節 11月6日 vs アルル (A) | フル出場 | | |||
第13節 11月13日 vs リール (H) | フル出場 | | |||
第14節 11月20日 vs パリ・サンジェルマン (A) | フル出場 | | |||
第15節 11月28日 vs ソショー (H) | フル出場 | ■ | | ||
第16節 12月4日 vs トゥールーズ (A) | フル出場 | | |||
第17節 12月11日 vs ニース (H) | フル出場 | | |||
第19節 12月22日 vs レンヌ (H) | フル出場 | | |||
第20節 1月15日 vs ブレスト (A) | フル出場 | | |||
第18節 1月22日 vs ランス (A) | フル出場 | | |||
第21節 1月29日 vs オセール (H) | スタメン(71分交代) | | |||
第22節 2月5日 vs ロリアン (H) | フル出場 | | |||
第23節 2月12日 vs ボルドー (A) | フル出場 | | |||
第24節 2月19日 vs ヴァランシエンヌ (H) | 59分から出場 | | |||
第25節 2月26日 vs モナコ (A) | フル出場 | ■ | | ||
第26節 3月5日 vs サンテティエンヌ (H) | フル出場 | | |||
第27節 3月12日 vs ナンシー (A) | フル出場 | | |||
第28節 3月20日 vs アルル (H) | フル出場 | ■ | | ||
第29節 4月2日 vs リール (A) | フル出場 | | |||
第30節 4月9日 vs パリ・サンジェルマン (H) | フル出場 | | |||
第31節 4月16日 vs ソショー (A) | スタメン(72分交代) | | |||
第32節 4月24日 vs トゥールーズ (H) | フル出場 | | |||
第33節 5月1日 vs ニース (A) | フル出場 | | |||
第34節 5月7日 vs ランス (H) | フル出場 | | |||
第35節 5月11日 vs レンヌ (A) | 50分から出場 | | |||
第36節 5月15日 vs モンペリエ (H) | フル出場 | | |||
第37節 5月21日 vs オリンピック・リヨン (A) | フル出場 | | |||
第38節 5月29日 vs オリンピック・マルセイユ (H) | フル出場 | | |||
合計 | 38試合出場(3264分間) 17 ゴール(1PK) | ||||
出場試合勝率 | | ||||
先発試合勝率 | 30.6% (チーム平均:28.9%) | ||||
出場試合平均勝ち点 | 1.21 (チーム平均:1.21) | ||||
先発試合平均勝ち点 | 1.22 (チーム平均:1.21) |
2010-11 フランスカップ出場記録(カーン) | |||||
試合 | 出場 | 得点 | カード | 結果 | |
1月8日 vs オリンピック・リヨン (H) | フル出場 | | |||
合計 | 1試合出場(90分間) 0 ゴール |
2010-11 リーグカップ出場記録(カーン) | |||||
試合 | 出場 | 得点 | カード | 結果 | |
9月22日 vs アルル (A) | 不出場 | | |||
10月27日 vs リール (A) | 不出場 | | |||
合計 | 0試合出場(0分間) 0 ゴール |
2024 (08/23 - 13:58) レジェンド
(03/16 - 00:21) 実力あるのになんでキャリアの大事な時期にサウジやカタールへ行ったのか?
2021 (04/18 - 05:19) ギリシャリーグ得点王
(01/30 - 17:48) 今はギリシャか
モロッコ歴代 (01/05 - 18:44) 最強のストライカーやな
johnan (08/27 - 08:29) GsZjlEZHlsUbOH
john (08/27 - 03:26) BqsPkoPcvjIoqsLHJ
johnan (08/27 - 00:55) ZgsLAtNYBZt
Barneyxcq (02/17 - 20:10) fDpsoiPtB
(11/17 - 00:10) (01/24 - 07:02)よかったね!見れるよ!
2017 (11/12 - 13:54) リーガであんだけ活躍してたのに、今カタールでプレーしてるのか
Barnypok (01/05 - 18:14) qwhNnRUZCOYPXiRyrfC
Mark (05/13 - 09:00) YLaYGyUJKyr
(04/22 - 10:04) だが毎年終盤にスパートかけてくるよな。帳尻合わせと言えばそれまでだが
(04/22 - 09:54) PKと見事に格下相手ばかりだけどな
(04/22 - 04:50) リーガエスパニョーラで安定してゴール決めてる
(01/24 - 07:02) モロッコ代表をW杯で見てみたい
(01/08 - 00:46) スペインでなかなか活躍してるな
(12/31 - 17:29) モロッコのクラブでもCWC準優勝した事実
(10/20 - 10:50) http://www.tomonaga-zeirishijimusho.jp/news/publish.cgi?news_src=985&cat_src=tax&enc=utf-8
(10/20 - 10:50) http://wrs.search.yahoo.co.jp/FOR=m3G_hMxV3ih4SZdtgMyyukmr6waqcz1k4vUXtXVTB1ep1mY2OrExjEmJurpYulZ.bCGE4ML9xmnUQTtX95ykfFJEKSUg.NPYJNBkFqy7DyYYzq7gfhAaosthFXP6ns6M1HtCDKRuINduPRqb3meqDPQqmlIdQijwfNNXKORpMQxxlewW7douTUz3umndTT.zZLz9c3xccGcJy0e7sBfVC6LW6TiwYO6e3.UxUGxLmXJUcnBcFS5SFs0LjAzfacgU428htWtZgkLjEVPLhHu90qUZ2p37L9vMo7grFA--/_ylt=A2RAyhj7ECVWjC8Ajinjm_B7;_ylu=X3oDMTEydDlobzMyBHBvcwMxBHNlYwNzcgRzbGsDdGl0bGUEdnRpZANqcDAwMTI-/SIG=138fsh46s/EXP=1445370555/**https%3A//www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/shiori-gaikyo/shiori/2005/pdf/13.pdf